Jelenlegi hely

2020 ősze, játékvezetők értékelése

2020 ŐSZE, JÁTÉKVEZETŐK ÉRTÉKELÉSE

 

Csapatunk félévi bizonyítványa után vessünk egy pillantást sípmestereink teljesítményére is. Ahogy visszanéztem a 11 mérkőzés osztályzatait megnyugtató, hogy különösebb bajunk nem volt velük, minden találkozón átlag feletti osztályzatot kaptak a 10-es skálán – még a legalacsonyabbra értékelt Herceg Tamás is, borotai közreműködésével. A két 9 pontos, Tóth Sándor és Rabi József Zsolt stílusa és következetessége imponáló volt.

 

Legalacsonyabb értékelést kapott játékvezetőnk: Herceg Tamás, 6 pont.

Legmagasabb értékelést kapott játékvezetőink: Tóth Sándor és Rabi József Zsolt, 9-9 pont.

1. 2020-08-23 Sükösd-Mélykút 3-1, Sebestyén László 8 pont

2. 2020-08-30 Érsekcsanád-Sükösd 0-0, Albert Gábor 8 pont

 3. 2020-09-06 Dusnok-Sükösd 3-0, Tóth Csaba 7 pont

 4. 2020-09-13 Nemesnádudvar-Sükösd 3-0, Tóth Róbert 8 pont

 5. 2020-09-19 Szeremle-Sükösd 1-1, Vörös Gábor 7 pont

 6. 2020-09-27 Sükösd-Kunbaja 1-2, Minda Róbert 8 pont

 7. 2020-10-04 Méhecskék SE-Sükösd 0-1, Tóth Csaba 7 pont

 8. 2020-10-11 Sükösd-Bácsborsód 6-0, Tóth Sándor 9 pont

 9. 2020-10-17 Borota-Sükösd 1-2, Herceg Tamás 6 pont

 10. 2020-10-25 Sükösd-Tompa 2-2, Biber Tamás 7 pont

 11. 2020-10-31 Hajós-Sükösd 0-7, Rabi József Zsolt 9 pont

 

Sükösd, 2020. december 18.

Varsányi József

 

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer