Helyezés | Név | Gól |
---|---|---|
1. | Matity Donát | 12 |
2. | Pesti László | 12 |
3. | Schultz Martin | 5 |
4. | Tamás Károly | 5 |
5. | Papp Árpád | 4 |
6. | Gruber Attila | 3 |
7. | Kovács Róbert | 3 |
8. | Halász István | 2 |
9. | Király József | 2 |
10. | Nemes Róbert | 2 |
11. | Zsikó Viktor | 2 |
12. | Bohner Zsolt | 1 |
13. | Büte Attila | 1 |
14. | Geletta Gábor | 1 |
15. | Koszorús Péter | 1 |
16. | Szabó Dávid | 1 |
2012-06-18
Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer