34 edzést tartottam, amiből 13 edzés volt az alapozás.
A nevek részvételi sorrendben vannak.
Név | Edzés | Kerettag | Gól | Sárgalap | Piroslap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szabó Attila | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. | Karaszi Erik | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rácz Gergő | 28 | 8 | 3 | 3 | 0 |
4. | Sipos Gábor | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Berger Bénes | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 |
6. | Veverka Ticiánó | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7. | Csordás Zalán | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8. | Tallér István | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
9. | Gajári József | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10. | Páncsics Sándor | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11. | Melcher Ferenc | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 |
12. | Geletta Gergő | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 |
13. | Kernya Krisfóf | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 |
14. | Miskolczy Ricsi | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
15. | Sudár Csaba | 15 | 8 | 12 | 2 | 0 |
16. | Farkas Péter | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kárpáti Zsolt | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18. | Nagy Dávid | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Molnár Krisztián | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
20. | Balogh Márk | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
21. | Schultz Martin | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 |
22. | Forgács Gábor | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vörös Dávid edző
Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer