2015-06-07
SÜKÖSD - FELSőSZENTIVáN 4: 4
MÉLYKÚT - JÁNOSHALMA 1: 4
ÉRSEKCSANÁD - BÁCSBORSÓD 3: 2
BÁCSBOKOD - BAJASZENTISTVÁN 3: 2
NEMESNÁDUDVAR - HAJÓS 8: 0
SZEREMLE - CSÁVOLY 14: 0
KATYMÁR - KELEBIA 0: 22
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 28 | 24 | 3 | 1 | 139 | 18 | 121 | 75 |
2. | SZEREMLE | 28 | 24 | 2 | 2 | 192 | 23 | 169 | 74 |
3. | KELEBIA | 28 | 22 | 2 | 4 | 137 | 26 | 111 | 68 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 28 | 15 | 4 | 9 | 111 | 64 | 47 | 49 |
5. | MÉLYKÚT | 28 | 14 | 7 | 7 | 108 | 41 | 67 | 49 |
6. | BÁCSBOKOD | 28 | 15 | 2 | 11 | 77 | 50 | 27 | 47 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 28 | 14 | 2 | 12 | 93 | 55 | 38 | 44 |
8. | HAJÓS | 28 | 13 | 5 | 10 | 77 | 58 | 19 | 44 |
9. | BÁCSBORSÓD | 28 | 12 | 2 | 14 | 91 | 80 | 11 | 38 |
10. | BAJASZENTISTVÁN | 28 | 10 | 2 | 16 | 75 | 75 | 0 | 32 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 28 | 8 | 5 | 15 | 60 | 79 | -19 | 29 |
12. | SÜKÖSD | 28 | 8 | 3 | 17 | 91 | 80 | 11 | 27 |
13. | DUSNOK | 28 | 8 | 1 | 19 | 46 | 116 | -70 | 25 |
14. | CSÁVOLY | 28 | 3 | 0 | 25 | 23 | 173 | -150 | 9 |
15. | KATYMÁR | 28 | 0 | 0 | 28 | 9 | 391 | -382 | 0 |
2015-05-31
SÜKÖSD - HAJÓS 2: 3
FELSőSZENTIVáN - KATYMÁR 15: 1
SZEREMLE - BÁCSBOKOD 5: 1
BÁCSBORSÓD - NEMESNÁDUDVAR 3: 0
KELEBIA - MÉLYKÚT 3: 1
DUSNOK - CSÁVOLY 2: 0
BAJASZENTISTVÁN - ÉRSEKCSANÁD 3: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 27 | 23 | 3 | 1 | 135 | 17 | 118 | 72 |
2. | SZEREMLE | 27 | 23 | 2 | 2 | 178 | 23 | 155 | 71 |
3. | KELEBIA | 26 | 20 | 2 | 4 | 110 | 26 | 84 | 62 |
4. | MÉLYKÚT | 27 | 14 | 7 | 6 | 107 | 37 | 70 | 49 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 27 | 15 | 3 | 9 | 107 | 60 | 47 | 48 |
6. | BÁCSBOKOD | 27 | 14 | 2 | 11 | 74 | 48 | 26 | 44 |
7. | HAJÓS | 26 | 13 | 5 | 8 | 77 | 45 | 32 | 44 |
8. | NEMESNÁDUDVAR | 27 | 13 | 2 | 12 | 85 | 55 | 30 | 41 |
9. | BÁCSBORSÓD | 27 | 12 | 2 | 13 | 89 | 77 | 12 | 38 |
10. | BAJASZENTISTVÁN | 27 | 10 | 2 | 15 | 73 | 72 | 1 | 32 |
11. | SÜKÖSD | 27 | 8 | 2 | 17 | 87 | 76 | 11 | 26 |
12. | ÉRSEKCSANÁD | 27 | 7 | 5 | 15 | 57 | 77 | -20 | 26 |
13. | DUSNOK | 28 | 8 | 1 | 19 | 46 | 116 | -70 | 25 |
14. | CSÁVOLY | 27 | 3 | 0 | 24 | 23 | 159 | -136 | 9 |
15. | KATYMÁR | 27 | 0 | 0 | 27 | 9 | 369 | -360 | 0 |
2015-05-24
SÜKÖSD - NEMESNÁDUDVAR 2: 4
KATYMÁR - HAJÓS 0: 15
ÉRSEKCSANÁD - SZEREMLE 0: 5
CSÁVOLY - JÁNOSHALMA 1: 12
BÁCSBOKOD - DUSNOK 4: 0
BAJASZENTISTVÁN - BÁCSBORSÓD 0: 4
MÉLYKÚT - FELSőSZENTIVáN 5: 5
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 27 | 23 | 3 | 1 | 135 | 17 | 118 | 72 |
2. | SZEREMLE | 26 | 22 | 2 | 2 | 173 | 22 | 151 | 68 |
3. | KELEBIA | 25 | 19 | 2 | 4 | 107 | 25 | 82 | 59 |
4. | MÉLYKÚT | 26 | 14 | 7 | 5 | 106 | 34 | 72 | 49 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 26 | 14 | 3 | 9 | 92 | 59 | 33 | 45 |
6. | BÁCSBOKOD | 26 | 14 | 2 | 10 | 73 | 43 | 30 | 44 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 26 | 13 | 2 | 11 | 85 | 52 | 33 | 41 |
8. | HAJÓS | 25 | 12 | 5 | 8 | 74 | 43 | 31 | 41 |
9. | BÁCSBORSÓD | 26 | 11 | 2 | 13 | 86 | 77 | 9 | 35 |
10. | BAJASZENTISTVÁN | 26 | 10 | 1 | 15 | 70 | 69 | 1 | 31 |
11. | SÜKÖSD | 26 | 8 | 2 | 16 | 85 | 73 | 12 | 26 |
12. | ÉRSEKCSANÁD | 26 | 7 | 4 | 15 | 54 | 74 | -20 | 25 |
13. | DUSNOK | 27 | 7 | 1 | 19 | 44 | 116 | -72 | 22 |
14. | CSÁVOLY | 26 | 3 | 0 | 23 | 23 | 157 | -134 | 9 |
15. | KATYMÁR | 26 | 0 | 0 | 26 | 8 | 354 | -346 | 0 |
2015-05-18
BÁCSBORSÓD - SÜKÖSD 5: 3
SZEREMLE - BAJASZENTISTVÁN 7: 4
NEMESNÁDUDVAR - KATYMÁR 8: 1
KELEBIA - CSÁVOLY 10: 0
JÁNOSHALMA - BÁCSBOKOD 5: 1
HAJÓS - MÉLYKÚT 3: 2
DUSNOK - ÉRSEKCSANÁD 1: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 26 | 22 | 3 | 1 | 123 | 16 | 107 | 69 |
2. | SZEREMLE | 25 | 21 | 2 | 2 | 168 | 22 | 146 | 65 |
3. | KELEBIA | 25 | 19 | 2 | 4 | 107 | 25 | 82 | 59 |
4. | MÉLYKÚT | 25 | 14 | 6 | 5 | 101 | 29 | 72 | 48 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 25 | 14 | 2 | 9 | 87 | 54 | 33 | 44 |
6. | BÁCSBOKOD | 25 | 13 | 2 | 10 | 69 | 43 | 26 | 41 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 25 | 12 | 2 | 11 | 81 | 50 | 31 | 38 |
8. | HAJÓS | 24 | 11 | 5 | 8 | 59 | 43 | 16 | 38 |
9. | BÁCSBORSÓD | 25 | 10 | 2 | 13 | 82 | 77 | 5 | 32 |
10. | BAJASZENTISTVÁN | 25 | 10 | 1 | 14 | 70 | 65 | 5 | 31 |
11. | SÜKÖSD | 25 | 8 | 2 | 15 | 83 | 69 | 14 | 26 |
12. | ÉRSEKCSANÁD | 25 | 7 | 4 | 14 | 54 | 69 | -15 | 25 |
13. | DUSNOK | 26 | 7 | 1 | 18 | 44 | 112 | -68 | 22 |
14. | CSÁVOLY | 25 | 3 | 0 | 22 | 22 | 145 | -123 | 9 |
15. | KATYMÁR | 25 | 0 | 0 | 25 | 8 | 339 | -331 | 0 |
2015-05-10
KATYMÁR - SÜKÖSD 1: 15
CSÁVOLY - FELSőSZENTIVáN 0: 5
SZEREMLE - BÁCSBORSÓD 11: 0
MÉLYKÚT - NEMESNÁDUDVAR 3: 1
BÁCSBOKOD - KELEBIA 0: 1
BAJASZENTISTVÁN - DUSNOK 2: 3
ÉRSEKCSANÁD - JÁNOSHALMA 0: 5
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 25 | 21 | 3 | 1 | 118 | 15 | 103 | 66 |
2. | SZEREMLE | 24 | 20 | 2 | 2 | 161 | 18 | 143 | 62 |
3. | KELEBIA | 24 | 18 | 2 | 4 | 97 | 25 | 72 | 56 |
4. | MÉLYKÚT | 24 | 14 | 6 | 4 | 99 | 26 | 73 | 48 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 25 | 14 | 2 | 9 | 87 | 54 | 33 | 44 |
6. | BÁCSBOKOD | 24 | 13 | 2 | 9 | 68 | 38 | 30 | 41 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 24 | 11 | 2 | 11 | 73 | 49 | 24 | 35 |
8. | HAJÓS | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 41 | 15 | 35 |
9. | BAJASZENTISTVÁN | 24 | 10 | 1 | 13 | 66 | 58 | 8 | 31 |
10. | BÁCSBORSÓD | 24 | 9 | 2 | 13 | 77 | 74 | 3 | 29 |
11. | SÜKÖSD | 24 | 8 | 2 | 14 | 80 | 64 | 16 | 26 |
12. | ÉRSEKCSANÁD | 24 | 7 | 4 | 13 | 54 | 68 | -14 | 25 |
13. | DUSNOK | 25 | 6 | 1 | 18 | 43 | 112 | -69 | 19 |
14. | CSÁVOLY | 24 | 3 | 0 | 21 | 22 | 135 | -113 | 9 |
15. | KATYMÁR | 24 | 0 | 0 | 24 | 7 | 331 | -324 | 0 |
2015-05-03
SÜKÖSD - MÉLYKÚT 1: 2
FELSőSZENTIVáN - BÁCSBOKOD 1: 3
KELEBIA - ÉRSEKCSANÁD 9: 0
HAJÓS - CSÁVOLY 5: 0
JÁNOSHALMA - BAJASZENTISTVÁN 5: 0
DUSNOK - SZEREMLE 0: 10
BÁCSBORSÓD - KATYMÁR 15: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 24 | 20 | 3 | 1 | 113 | 15 | 98 | 63 |
2. | SZEREMLE | 23 | 19 | 2 | 2 | 150 | 18 | 132 | 59 |
3. | KELEBIA | 23 | 17 | 2 | 4 | 96 | 25 | 71 | 53 |
4. | MÉLYKÚT | 23 | 13 | 6 | 4 | 96 | 25 | 71 | 45 |
5. | BÁCSBOKOD | 23 | 13 | 2 | 8 | 68 | 37 | 31 | 41 |
6. | FELSőSZENTIVáN | 24 | 13 | 2 | 9 | 82 | 54 | 28 | 41 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 23 | 11 | 2 | 10 | 72 | 46 | 26 | 35 |
8. | HAJÓS | 23 | 10 | 5 | 8 | 56 | 41 | 15 | 35 |
9. | BAJASZENTISTVÁN | 23 | 10 | 1 | 12 | 64 | 55 | 9 | 31 |
10. | BÁCSBORSÓD | 23 | 9 | 2 | 12 | 77 | 63 | 14 | 29 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 23 | 7 | 4 | 12 | 54 | 63 | -9 | 25 |
12. | SÜKÖSD | 23 | 7 | 2 | 14 | 65 | 63 | 2 | 23 |
13. | DUSNOK | 24 | 5 | 1 | 18 | 40 | 110 | -70 | 16 |
14. | CSÁVOLY | 23 | 3 | 0 | 20 | 22 | 130 | -108 | 9 |
15. | KATYMÁR | 23 | 0 | 0 | 23 | 6 | 316 | -310 | 0 |
2015-04-27
SZEREMLE - JÁNOSHALMA 1: 2
CSÁVOLY - NEMESNÁDUDVAR 0: 7
BÁCSBOKOD - HAJÓS 2: 1
ÉRSEKCSANÁD - FELSőSZENTIVáN 3: 4
DUSNOK - BÁCSBORSÓD 6: 2
BAJASZENTISTVÁN - KELEBIA 0: 4
MÉLYKÚT - KATYMÁR 17: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 23 | 19 | 3 | 1 | 108 | 15 | 93 | 60 |
2. | SZEREMLE | 22 | 18 | 2 | 2 | 140 | 18 | 122 | 56 |
3. | KELEBIA | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 25 | 62 | 50 |
4. | MÉLYKÚT | 22 | 12 | 6 | 4 | 94 | 24 | 70 | 42 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 23 | 13 | 2 | 8 | 81 | 51 | 30 | 41 |
6. | BÁCSBOKOD | 22 | 12 | 2 | 8 | 65 | 36 | 29 | 38 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 23 | 11 | 2 | 10 | 72 | 46 | 26 | 35 |
8. | HAJÓS | 22 | 9 | 5 | 8 | 51 | 41 | 10 | 32 |
9. | BAJASZENTISTVÁN | 22 | 10 | 1 | 11 | 64 | 50 | 14 | 31 |
10. | BÁCSBORSÓD | 22 | 8 | 2 | 12 | 62 | 63 | -1 | 26 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 22 | 7 | 4 | 11 | 54 | 54 | 0 | 25 |
12. | SÜKÖSD | 22 | 7 | 2 | 13 | 64 | 61 | 3 | 23 |
13. | DUSNOK | 23 | 5 | 1 | 17 | 40 | 100 | -60 | 16 |
14. | CSÁVOLY | 22 | 3 | 0 | 19 | 22 | 125 | -103 | 9 |
15. | KATYMÁR | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 301 | -295 | 0 |
2015-04-19
SÜKÖSD - CSÁVOLY 6: 1
FELSőSZENTIVáN - BAJASZENTISTVÁN 0: 0
KELEBIA - SZEREMLE 2: 1
BÁCSBORSÓD - MÉLYKÚT 1: 3
HAJÓS - ÉRSEKCSANÁD 1: 1
JÁNOSHALMA - DUSNOK 3: 0
NEMESNÁDUDVAR - BÁCSBOKOD 0: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 22 | 18 | 3 | 1 | 106 | 14 | 92 | 57 |
2. | SZEREMLE | 21 | 18 | 2 | 1 | 139 | 16 | 123 | 56 |
3. | KELEBIA | 21 | 15 | 2 | 4 | 83 | 25 | 58 | 47 |
4. | MÉLYKÚT | 21 | 11 | 6 | 4 | 77 | 24 | 53 | 39 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 48 | 29 | 38 |
6. | BÁCSBOKOD | 21 | 11 | 2 | 8 | 63 | 35 | 28 | 35 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 22 | 10 | 2 | 10 | 65 | 46 | 19 | 32 |
8. | HAJÓS | 21 | 9 | 5 | 7 | 50 | 39 | 11 | 32 |
9. | BAJASZENTISTVÁN | 21 | 10 | 1 | 10 | 64 | 46 | 18 | 31 |
10. | BÁCSBORSÓD | 21 | 8 | 2 | 11 | 60 | 57 | 3 | 26 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 21 | 7 | 4 | 10 | 51 | 50 | 1 | 25 |
12. | SÜKÖSD | 22 | 7 | 2 | 13 | 64 | 61 | 3 | 23 |
13. | DUSNOK | 22 | 4 | 1 | 17 | 34 | 98 | -64 | 13 |
14. | CSÁVOLY | 21 | 3 | 0 | 18 | 22 | 118 | -96 | 9 |
15. | KATYMÁR | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 284 | -278 | 0 |
2015-04-12
BÁCSBOKOD - SÜKÖSD 1: 0
CSÁVOLY - KATYMÁR 2: 0
SZEREMLE - FELSőSZENTIVáN 11: 2
ÉRSEKCSANÁD - NEMESNÁDUDVAR 0: 1
BAJASZENTISTVÁN - HAJÓS 1: 2
JÁNOSHALMA - BÁCSBORSÓD 3: 0
DUSNOK - KELEBIA 0: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZEREMLE | 20 | 18 | 2 | 0 | 138 | 14 | 124 | 56 |
2. | JÁNOSHALMA | 21 | 17 | 3 | 1 | 103 | 14 | 89 | 54 |
3. | KELEBIA | 20 | 14 | 2 | 4 | 81 | 24 | 57 | 44 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 21 | 12 | 1 | 8 | 77 | 48 | 29 | 37 |
5. | MÉLYKÚT | 20 | 10 | 6 | 4 | 74 | 23 | 51 | 36 |
6. | BÁCSBOKOD | 20 | 10 | 2 | 8 | 62 | 35 | 27 | 32 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 21 | 10 | 2 | 9 | 65 | 45 | 20 | 32 |
8. | HAJÓS | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | 38 | 11 | 31 |
9. | BAJASZENTISTVÁN | 20 | 10 | 0 | 10 | 64 | 46 | 18 | 30 |
10. | BÁCSBORSÓD | 20 | 8 | 2 | 10 | 59 | 54 | 5 | 26 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 20 | 7 | 3 | 10 | 50 | 49 | 1 | 24 |
12. | SÜKÖSD | 21 | 6 | 2 | 13 | 58 | 60 | -2 | 20 |
13. | DUSNOK | 21 | 4 | 1 | 16 | 34 | 95 | -61 | 13 |
14. | CSÁVOLY | 20 | 3 | 0 | 17 | 21 | 112 | -91 | 9 |
15. | KATYMÁR | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 284 | -278 | 0 |
2015-04-07
SÜKÖSD - ÉRSEKCSANÁD 4: 1
FELSőSZENTIVáN - DUSNOK 11: 1
KATYMÁR - BÁCSBOKOD 1: 9
NEMESNÁDUDVAR - BAJASZENTISTVÁN 6: 0
KELEBIA - JÁNOSHALMA 1: 2
HAJÓS - SZEREMLE 0: 1
MÉLYKÚT - CSÁVOLY 7: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZEREMLE | 19 | 17 | 2 | 0 | 127 | 12 | 115 | 53 |
2. | JÁNOSHALMA | 20 | 16 | 3 | 1 | 100 | 14 | 86 | 51 |
3. | KELEBIA | 19 | 13 | 2 | 4 | 78 | 24 | 54 | 41 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 20 | 12 | 1 | 7 | 75 | 37 | 38 | 37 |
5. | MÉLYKÚT | 20 | 10 | 6 | 4 | 74 | 23 | 51 | 36 |
6. | BAJASZENTISTVÁN | 19 | 10 | 0 | 9 | 63 | 44 | 19 | 30 |
7. | BÁCSBOKOD | 19 | 9 | 2 | 8 | 61 | 35 | 26 | 29 |
8. | NEMESNÁDUDVAR | 20 | 9 | 2 | 9 | 64 | 45 | 19 | 29 |
9. | HAJÓS | 19 | 8 | 4 | 7 | 47 | 37 | 10 | 28 |
10. | BÁCSBORSÓD | 19 | 8 | 2 | 9 | 59 | 51 | 8 | 26 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 19 | 7 | 3 | 9 | 50 | 48 | 2 | 24 |
12. | SÜKÖSD | 20 | 6 | 2 | 12 | 58 | 59 | -1 | 20 |
13. | DUSNOK | 20 | 4 | 1 | 15 | 34 | 92 | -58 | 13 |
14. | CSÁVOLY | 19 | 2 | 0 | 17 | 19 | 112 | -93 | 6 |
15. | KATYMÁR | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 282 | -276 | 0 |
2015-03-29
BAJASZENTISTVÁN - SÜKÖSD 5: 3
BÁCSBOKOD - MÉLYKÚT 0: 4
SZEREMLE - NEMESNÁDUDVAR 7: 0
DUSNOK - HAJÓS 0: 1
JÁNOSHALMA - FELSőSZENTIVáN 2: 0
KELEBIA - BÁCSBORSÓD 4: 1
ÉRSEKCSANÁD - KATYMÁR 8: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZEREMLE | 18 | 16 | 2 | 0 | 126 | 12 | 114 | 50 |
2. | JÁNOSHALMA | 19 | 15 | 3 | 1 | 98 | 13 | 85 | 48 |
3. | KELEBIA | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 22 | 55 | 41 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 19 | 11 | 1 | 7 | 64 | 36 | 28 | 34 |
5. | MÉLYKÚT | 19 | 9 | 6 | 4 | 67 | 23 | 44 | 33 |
6. | BAJASZENTISTVÁN | 18 | 10 | 0 | 8 | 63 | 38 | 25 | 30 |
7. | HAJÓS | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 36 | 11 | 28 |
8. | BÁCSBOKOD | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 34 | 18 | 26 |
9. | NEMESNÁDUDVAR | 19 | 8 | 2 | 9 | 58 | 45 | 13 | 26 |
10. | BÁCSBORSÓD | 19 | 8 | 2 | 9 | 59 | 51 | 8 | 26 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 | 44 | 5 | 24 |
12. | SÜKÖSD | 19 | 5 | 2 | 12 | 54 | 58 | -4 | 17 |
13. | DUSNOK | 19 | 4 | 1 | 14 | 33 | 81 | -48 | 13 |
14. | CSÁVOLY | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 105 | -86 | 6 |
15. | KATYMÁR | 19 | 0 | 0 | 19 | 5 | 273 | -268 | 0 |
2015-03-22
SZEREMLE - SÜKÖSD 6: 0
FELSőSZENTIVáN - KELEBIA 3: 1
BÁCSBORSÓD - CSÁVOLY 4: 3
KATYMÁR - BAJASZENTISTVÁN 1: 9
MÉLYKÚT - ÉRSEKCSANÁD 1: 1
NEMESNÁDUDVAR - DUSNOK 10: 0
HAJÓS - JÁNOSHALMA 1: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZEREMLE | 17 | 15 | 2 | 0 | 119 | 12 | 107 | 47 |
2. | JÁNOSHALMA | 18 | 14 | 3 | 1 | 96 | 13 | 83 | 45 |
3. | KELEBIA | 17 | 12 | 2 | 3 | 73 | 21 | 52 | 38 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 34 | 30 | 34 |
5. | MÉLYKÚT | 18 | 8 | 6 | 4 | 63 | 23 | 40 | 30 |
6. | BAJASZENTISTVÁN | 17 | 9 | 0 | 8 | 58 | 35 | 23 | 27 |
7. | BÁCSBOKOD | 17 | 8 | 2 | 7 | 52 | 30 | 22 | 26 |
8. | NEMESNÁDUDVAR | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 38 | 20 | 26 |
9. | BÁCSBORSÓD | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 47 | 11 | 26 |
10. | HAJÓS | 17 | 7 | 4 | 6 | 46 | 36 | 10 | 25 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 17 | 6 | 3 | 8 | 41 | 44 | -3 | 21 |
12. | SÜKÖSD | 18 | 5 | 2 | 11 | 51 | 53 | -2 | 17 |
13. | DUSNOK | 18 | 4 | 1 | 13 | 33 | 80 | -47 | 13 |
14. | CSÁVOLY | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 105 | -86 | 6 |
15. | KATYMÁR | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 265 | -260 | 0 |
2015-03-22
DUSNOK - SÜKÖSD 4: 2
BÁCSBOKOD - CSÁVOLY 3: 1
BAJASZENTISTVÁN - MÉLYKÚT 0: 2
FELSőSZENTIVáN - BÁCSBORSÓD 3: 2
SZEREMLE - KATYMÁR 26: 0
JÁNOSHALMA - NEMESNÁDUDVAR 2: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZEREMLE | 16 | 14 | 2 | 0 | 113 | 12 | 101 | 44 |
2. | JÁNOSHALMA | 17 | 14 | 2 | 1 | 95 | 12 | 83 | 44 |
3. | KELEBIA | 16 | 12 | 2 | 2 | 72 | 18 | 54 | 38 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 17 | 10 | 1 | 6 | 61 | 33 | 28 | 31 |
5. | MÉLYKÚT | 17 | 8 | 5 | 4 | 62 | 22 | 40 | 29 |
6. | BÁCSBOKOD | 17 | 8 | 2 | 7 | 52 | 30 | 22 | 26 |
7. | BAJASZENTISTVÁN | 16 | 8 | 0 | 8 | 49 | 34 | 15 | 24 |
8. | HAJÓS | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 24 |
9. | BÁCSBORSÓD | 17 | 7 | 2 | 8 | 54 | 44 | 10 | 23 |
10. | NEMESNÁDUDVAR | 17 | 7 | 2 | 8 | 48 | 38 | 10 | 23 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 43 | -3 | 20 |
12. | SÜKÖSD | 17 | 5 | 2 | 10 | 51 | 47 | 4 | 17 |
13. | DUSNOK | 17 | 4 | 1 | 12 | 33 | 70 | -37 | 13 |
14. | CSÁVOLY | 17 | 2 | 0 | 15 | 16 | 101 | -85 | 6 |
15. | KATYMÁR | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | 256 | -252 | 0 |
2015-03-09
SÜKÖSD - JÁNOSHALMA 0: 2
KATYMÁR - DUSNOK 0: 11
CSÁVOLY - ÉRSEKCSANÁD 1: 7
SZEREMLE - MÉLYKÚT 2: 1
BÁCSBOKOD - BÁCSBORSÓD 4: 2
HAJÓS - FELSőSZENTIVáN 2: 3
NEMESNÁDUDVAR - KELEBIA 0: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 16 | 13 | 2 | 1 | 93 | 12 | 81 | 41 |
2. | SZEREMLE | 15 | 13 | 2 | 0 | 87 | 12 | 75 | 41 |
3. | KELEBIA | 16 | 12 | 2 | 2 | 72 | 18 | 54 | 38 |
4. | FELSőSZENTIVáN | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 31 | 27 | 28 |
5. | MÉLYKÚT | 16 | 7 | 5 | 4 | 60 | 22 | 38 | 26 |
6. | BAJASZENTISTVÁN | 15 | 8 | 0 | 7 | 49 | 32 | 17 | 24 |
7. | HAJÓS | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 35 | 10 | 24 |
8. | BÁCSBOKOD | 16 | 7 | 2 | 7 | 49 | 29 | 20 | 23 |
9. | NEMESNÁDUDVAR | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 36 | 12 | 23 |
10. | BÁCSBORSÓD | 16 | 7 | 2 | 7 | 52 | 41 | 11 | 23 |
11. | ÉRSEKCSANÁD | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 43 | -3 | 20 |
12. | SÜKÖSD | 16 | 5 | 2 | 9 | 49 | 43 | 6 | 17 |
13. | DUSNOK | 16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 68 | -39 | 10 |
14. | CSÁVOLY | 16 | 2 | 0 | 14 | 15 | 98 | -83 | 6 |
15. | KATYMÁR | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 230 | -226 | 0 |
2015-03-01
SÜKÖSD - KELEBIA 2: 4
KATYMÁR - JÁNOSHALMA 0: 18
FELSőSZENTIVáN - NEMESNÁDUDVAR 4: 3
BÁCSBORSÓD - HAJÓS 2: 1
ÉRSEKCSANÁD - BÁCSBOKOD 3: 1
DUSNOK - MÉLYKÚT 1: 4
BAJASZENTISTVÁN - CSÁVOLY 4: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JÁNOSHALMA | 15 | 12 | 2 | 1 | 91 | 12 | 79 | 38 |
2. | SZEREMLE | 14 | 12 | 2 | 0 | 85 | 11 | 74 | 38 |
3. | KELEBIA | 15 | 11 | 2 | 2 | 69 | 18 | 51 | 35 |
4. | MÉLYKÚT | 15 | 7 | 5 | 3 | 59 | 20 | 39 | 26 |
5. | FELSőSZENTIVáN | 15 | 8 | 1 | 6 | 55 | 29 | 26 | 25 |
6. | BAJASZENTISTVÁN | 15 | 8 | 0 | 7 | 49 | 32 | 17 | 24 |
7. | HAJÓS | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 32 | 11 | 24 |
8. | NEMESNÁDUDVAR | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 33 | 15 | 23 |
9. | BÁCSBORSÓD | 15 | 7 | 2 | 6 | 50 | 37 | 13 | 23 |
10. | BÁCSBOKOD | 15 | 6 | 2 | 7 | 45 | 27 | 18 | 20 |
11. | SÜKÖSD | 15 | 5 | 2 | 8 | 49 | 41 | 8 | 17 |
12. | ÉRSEKCSANÁD | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 42 | -9 | 17 |
13. | DUSNOK | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 68 | -50 | 7 |
