Ifi tabella 2010/2011 30. forduló után:
2010/2011 Ifjúsági csapat bajnokság végeredménye!
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEMESNÁDUDVAR | 30 | 23 | 5 | 2 | 113 | 25 | 88 | 74 |
2. | ÉRSEKCSANÁD | 30 | 23 | 5 | 2 | 96 | 20 | 76 | 74 |
3. | BAJASZENTISTVÁN | 30 | 18 | 5 | 7 | 71 | 46 | 25 | 59 |
4. | SÜKÖSD | 30 | 18 | 4 | 8 | 112 | 31 | 81 | 58 |
5. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | 35 | 61 | 58 |
6. | HAJÓS | 30 | 15 | 6 | 9 | 80 | 44 | 36 | 51 |
7. | DUSNOK | 30 | 13 | 8 | 9 | 76 | 55 | 21 | 47 |
8. | SZEREMLE | 30 | 14 | 3 | 13 | 73 | 67 | 6 | 45 |
9. | MÉLYKÚT | 30 | 13 | 4 | 13 | 74 | 65 | 9 | 43 |
10. | BÁCSBORSÓD | 30 | 10 | 7 | 13 | 88 | 83 | 5 | 37 |
11. | KUNFEHÉRTÓ | 30 | 11 | 3 | 16 | 62 | 72 | -10 | 36 |
12. | CSÁVOLY | 30 | 9 | 7 | 14 | 67 | 102 | -35 | 34 |
13. | KATYMÁR | 30 | 8 | 2 | 20 | 65 | 127 | -62 | 26 |
14. | BÁCSBOKOD | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 74 | -33 | 24 |
15. | SZAKMÁR | 30 | 3 | 2 | 25 | 27 | 153 | -126 | 11 |
16. | FELSőSZENTIVáN | 30 | 1 | 3 | 26 | 29 | 172 | -143 | 6 |
Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer