2014-06-11
VASKÚT - SÜKÖSD 2: 1
KELEBIA - SZEREMLE 7: 2
KATYMÁR - BÁCSBORSÓD 3: 1
ÉRSEKCSANÁD - FELSőSZENTIVáN 5: 0
HAJÓS - CSÁSZÁRTÖLTÉS 4: 2
MÉLYKÚT - DUSNOK 1: 1
BÁCSBOKOD - JÁNOSHALMA 1: 6
NEMESNÁDUDVAR - BAJASZENTISTVÁN 5: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUSNOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 91 | 42 | 49 | 67 |
2. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 30 | 20 | 5 | 5 | 83 | 50 | 33 | 65 |
3. | NEMESNÁDUDVAR | 30 | 18 | 4 | 8 | 102 | 58 | 44 | 58 |
4. | JÁNOSHALMA | 30 | 16 | 6 | 8 | 95 | 45 | 50 | 54 |
5. | MÉLYKÚT | 30 | 16 | 6 | 8 | 91 | 51 | 40 | 54 |
6. | ÉRSEKCSANÁD | 30 | 15 | 7 | 8 | 79 | 40 | 39 | 52 |
7. | HAJÓS | 30 | 15 | 5 | 10 | 77 | 57 | 20 | 50 |
8. | SÜKÖSD | 30 | 10 | 10 | 10 | 62 | 54 | 8 | 40 |
9. | BÁCSBORSÓD | 30 | 11 | 5 | 14 | 66 | 74 | -8 | 38 |
10. | BÁCSBOKOD | 30 | 10 | 7 | 13 | 60 | 64 | -4 | 37 |
11. | BAJASZENTISTVÁN | 30 | 10 | 3 | 17 | 70 | 79 | -9 | 33 |
12. | SZEREMLE | 30 | 9 | 5 | 16 | 60 | 89 | -29 | 32 |
13. | KELEBIA | 30 | 9 | 4 | 17 | 66 | 75 | -9 | 31 |
14. | KATYMÁR | 30 | 9 | 4 | 17 | 58 | 92 | -34 | 31 |
15. | FELSőSZENTIVáN | 30 | 8 | 7 | 15 | 52 | 76 | -24 | 31 |
16. | VASKÚT | 30 | 2 | 0 | 28 | 30 | 196 | -166 | 6 |
2014-06-01
SÜKÖSD - KATYMÁR 5: 0
BÁCSBORSÓD - HAJÓS 0: 4
CSÁSZÁRTÖLTÉS - BÁCSBOKOD 5: 1
FELSőSZENTIVáN - MÉLYKÚT 1: 3
DUSNOK - SZEREMLE 5: 0
JÁNOSHALMA - ÉRSEKCSANÁD 7: 1
KELEBIA - NEMESNÁDUDVAR 2: 4
BAJASZENTISTVÁN - VASKÚT 9: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUSNOK | 29 | 21 | 3 | 5 | 90 | 41 | 49 | 66 |
2. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 29 | 20 | 5 | 4 | 81 | 46 | 35 | 65 |
3. | NEMESNÁDUDVAR | 29 | 17 | 4 | 8 | 97 | 55 | 42 | 55 |
4. | MÉLYKÚT | 29 | 16 | 5 | 8 | 90 | 50 | 40 | 53 |
5. | JÁNOSHALMA | 29 | 15 | 6 | 8 | 89 | 44 | 45 | 51 |
6. | ÉRSEKCSANÁD | 29 | 14 | 7 | 8 | 74 | 40 | 34 | 49 |
7. | HAJÓS | 29 | 14 | 5 | 10 | 73 | 55 | 18 | 47 |
8. | SÜKÖSD | 29 | 10 | 10 | 9 | 61 | 52 | 9 | 40 |
9. | BÁCSBORSÓD | 29 | 11 | 5 | 13 | 65 | 71 | -6 | 38 |
10. | BÁCSBOKOD | 29 | 10 | 7 | 12 | 59 | 58 | 1 | 37 |
11. | BAJASZENTISTVÁN | 29 | 10 | 3 | 16 | 67 | 74 | -7 | 33 |
12. | SZEREMLE | 29 | 9 | 5 | 15 | 58 | 82 | -24 | 32 |
13. | FELSőSZENTIVáN | 29 | 8 | 7 | 14 | 52 | 71 | -19 | 31 |
14. | KELEBIA | 29 | 8 | 4 | 17 | 59 | 73 | -14 | 28 |
15. | KATYMÁR | 29 | 8 | 4 | 17 | 55 | 91 | -36 | 28 |
16. | VASKÚT | 29 | 1 | 0 | 28 | 28 | 195 | -167 | 3 |
2014-06-01
HAJÓS - SÜKÖSD 1: 3
KATYMÁR - BAJASZENTISTVÁN 4: 2
SZEREMLE - FELSőSZENTIVáN 4: 2
KELEBIA - DUSNOK 0: 3
MÉLYKÚT - JÁNOSHALMA 5: 2
BÁCSBOKOD - BÁCSBORSÓD 2: 2
VASKÚT - NEMESNÁDUDVAR 0: 12
ÉRSEKCSANÁD - CSÁSZÁRTÖLTÉS 0: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUSNOK | 28 | 20 | 3 | 5 | 85 | 41 | 44 | 63 |
2. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 28 | 19 | 5 | 4 | 76 | 45 | 31 | 62 |
3. | NEMESNÁDUDVAR | 28 | 16 | 4 | 8 | 93 | 53 | 40 | 52 |
4. | MÉLYKÚT | 28 | 15 | 5 | 8 | 87 | 49 | 38 | 50 |
5. | ÉRSEKCSANÁD | 28 | 14 | 7 | 7 | 73 | 33 | 40 | 49 |
6. | JÁNOSHALMA | 28 | 14 | 6 | 8 | 82 | 43 | 39 | 48 |
7. | HAJÓS | 28 | 13 | 5 | 10 | 69 | 55 | 14 | 44 |
8. | BÁCSBORSÓD | 28 | 11 | 5 | 12 | 65 | 67 | -2 | 38 |
9. | BÁCSBOKOD | 28 | 10 | 7 | 11 | 58 | 53 | 5 | 37 |
10. | SÜKÖSD | 28 | 9 | 10 | 9 | 56 | 52 | 4 | 37 |
11. | SZEREMLE | 28 | 9 | 5 | 14 | 58 | 77 | -19 | 32 |
12. | FELSőSZENTIVáN | 28 | 8 | 7 | 13 | 51 | 68 | -17 | 31 |
13. | BAJASZENTISTVÁN | 28 | 9 | 3 | 16 | 58 | 73 | -15 | 30 |
14. | KELEBIA | 28 | 8 | 4 | 16 | 57 | 69 | -12 | 28 |
15. | KATYMÁR | 28 | 8 | 4 | 16 | 55 | 86 | -31 | 28 |
16. | VASKÚT | 28 | 1 | 0 | 27 | 27 | 186 | -159 | 3 |
2014-05-18
SÜKÖSD - BÁCSBOKOD 2: 1
BÁCSBORSÓD - ÉRSEKCSANÁD 2: 2
FELSőSZENTIVáN - DUSNOK 2: 4
CSÁSZÁRTÖLTÉS - MÉLYKÚT 2: 2
NEMESNÁDUDVAR - KATYMÁR 4: 1
KELEBIA - VASKÚT 4: 1
JÁNOSHALMA - SZEREMLE 8: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUSNOK | 27 | 19 | 3 | 5 | 82 | 41 | 41 | 60 |
2. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 27 | 18 | 5 | 4 | 73 | 45 | 28 | 59 |
3. | NEMESNÁDUDVAR | 27 | 15 | 4 | 8 | 81 | 53 | 28 | 49 |
4. | ÉRSEKCSANÁD | 27 | 14 | 7 | 6 | 73 | 30 | 43 | 49 |
5. | JÁNOSHALMA | 27 | 14 | 6 | 7 | 80 | 38 | 42 | 48 |
6. | MÉLYKÚT | 27 | 14 | 5 | 8 | 82 | 47 | 35 | 47 |
7. | HAJÓS | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 | 50 | 14 | 41 |
8. | BÁCSBORSÓD | 27 | 11 | 4 | 12 | 63 | 65 | -2 | 37 |
9. | BÁCSBOKOD | 27 | 10 | 6 | 11 | 56 | 51 | 5 | 36 |
10. | SÜKÖSD | 27 | 8 | 10 | 9 | 53 | 51 | 2 | 34 |
11. | FELSőSZENTIVáN | 27 | 8 | 7 | 12 | 49 | 64 | -15 | 31 |
12. | BAJASZENTISTVÁN | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 | 65 | -11 | 30 |
13. | SZEREMLE | 27 | 8 | 5 | 14 | 51 | 75 | -24 | 29 |
14. | KELEBIA | 27 | 8 | 4 | 15 | 57 | 66 | -9 | 28 |
15. | KATYMÁR | 27 | 7 | 4 | 16 | 51 | 84 | -33 | 25 |
16. | VASKÚT | 27 | 1 | 0 | 26 | 27 | 171 | -144 | 3 |
2014-05-15
ÉRSEKCSANÁD - SÜKÖSD 1: 2
FELSőSZENTIVáN - KELEBIA 1: 5
HAJÓS - NEMESNÁDUDVAR 4: 6
SZEREMLE - CSÁSZÁRTÖLTÉS 1: 1
KATYMÁR - VASKÚT 6: 2
MÉLYKÚT - BÁCSBORSÓD 0: 3
DUSNOK - JÁNOSHALMA 3: 2
BÁCSBOKOD - BAJASZENTISTVÁN 3: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 26 | 18 | 4 | 4 | 71 | 43 | 28 | 58 |
2. | DUSNOK | 26 | 18 | 3 | 5 | 78 | 39 | 39 | 57 |
3. | ÉRSEKCSANÁD | 26 | 14 | 6 | 6 | 71 | 28 | 43 | 48 |
4. | MÉLYKÚT | 26 | 14 | 4 | 8 | 80 | 45 | 35 | 46 |
5. | NEMESNÁDUDVAR | 26 | 14 | 4 | 8 | 77 | 52 | 25 | 46 |
6. | JÁNOSHALMA | 26 | 13 | 6 | 7 | 72 | 37 | 35 | 45 |
7. | HAJÓS | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 | 50 | 14 | 41 |
8. | BÁCSBORSÓD | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | 63 | -2 | 36 |
9. | BÁCSBOKOD | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 49 | 6 | 36 |
10. | FELSőSZENTIVáN | 26 | 8 | 7 | 11 | 47 | 60 | -13 | 31 |
11. | SÜKÖSD | 26 | 7 | 10 | 9 | 51 | 50 | 1 | 31 |
12. | BAJASZENTISTVÁN | 26 | 9 | 3 | 14 | 54 | 65 | -11 | 30 |
13. | SZEREMLE | 26 | 8 | 5 | 13 | 50 | 67 | -17 | 29 |
14. | KELEBIA | 26 | 7 | 4 | 15 | 53 | 65 | -12 | 25 |
15. | KATYMÁR | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 80 | -30 | 25 |
16. | VASKÚT | 26 | 1 | 0 | 25 | 26 | 167 | -141 | 3 |
2014-05-15
SÜKÖSD - MÉLYKÚT 3: 0
CSÁSZÁRTÖLTÉS - DUSNOK 1: 7
NEMESNÁDUDVAR - BÁCSBOKOD 2: 2
VASKÚT - HAJÓS 1: 5
BAJASZENTISTVÁN - ÉRSEKCSANÁD 0: 4
JÁNOSHALMA - FELSőSZENTIVáN 2: 1
KELEBIA - KATYMÁR 5: 1
BÁCSBORSÓD - SZEREMLE 2: 5
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 25 | 18 | 3 | 4 | 70 | 42 | 28 | 57 |
2. | DUSNOK | 25 | 17 | 3 | 5 | 75 | 37 | 38 | 54 |
3. | ÉRSEKCSANÁD | 25 | 14 | 6 | 5 | 70 | 26 | 44 | 48 |
4. | MÉLYKÚT | 25 | 14 | 4 | 7 | 80 | 42 | 38 | 46 |
5. | JÁNOSHALMA | 25 | 13 | 6 | 6 | 70 | 34 | 36 | 45 |
6. | NEMESNÁDUDVAR | 25 | 13 | 4 | 8 | 71 | 48 | 23 | 43 |
7. | HAJÓS | 25 | 12 | 5 | 8 | 60 | 44 | 16 | 41 |
8. | BÁCSBORSÓD | 25 | 10 | 3 | 12 | 58 | 63 | -5 | 33 |
9. | BÁCSBOKOD | 25 | 9 | 6 | 10 | 52 | 49 | 3 | 33 |
10. | FELSőSZENTIVáN | 25 | 8 | 7 | 10 | 46 | 55 | -9 | 31 |
11. | BAJASZENTISTVÁN | 25 | 9 | 3 | 13 | 54 | 62 | -8 | 30 |
12. | SZEREMLE | 25 | 8 | 4 | 13 | 52 | 66 | -14 | 28 |
13. | SÜKÖSD | 25 | 6 | 10 | 9 | 49 | 49 | 0 | 28 |
14. | KELEBIA | 25 | 6 | 4 | 15 | 48 | 64 | -16 | 22 |
15. | KATYMÁR | 25 | 6 | 4 | 15 | 44 | 78 | -34 | 22 |
16. | VASKÚT | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 164 | -140 | 3 |
2014-04-27
SZEREMLE - SÜKÖSD 1: 1
FELSőSZENTIVáN - CSÁSZÁRTÖLTÉS 1: 3
MÉLYKÚT - BAJASZENTISTVÁN 2: 1
BÁCSBOKOD - VASKÚT 5: 0
DUSNOK - BÁCSBORSÓD 5: 1
ÉRSEKCSANÁD - NEMESNÁDUDVAR 3: 3
JÁNOSHALMA - KELEBIA 3: 1
HAJÓS - KATYMÁR 1: 2
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 24 | 18 | 3 | 3 | 69 | 35 | 34 | 57 |
2. | DUSNOK | 24 | 16 | 3 | 5 | 68 | 36 | 32 | 51 |
3. | MÉLYKÚT | 24 | 14 | 4 | 6 | 80 | 39 | 41 | 46 |
4. | ÉRSEKCSANÁD | 24 | 13 | 6 | 5 | 66 | 26 | 40 | 45 |
5. | NEMESNÁDUDVAR | 24 | 13 | 3 | 8 | 69 | 46 | 23 | 42 |
6. | JÁNOSHALMA | 24 | 12 | 6 | 6 | 68 | 33 | 35 | 42 |
7. | HAJÓS | 24 | 11 | 5 | 8 | 55 | 43 | 12 | 38 |
8. | BÁCSBORSÓD | 24 | 10 | 3 | 11 | 56 | 58 | -2 | 33 |
9. | BÁCSBOKOD | 23 | 9 | 4 | 10 | 49 | 46 | 3 | 31 |
10. | FELSőSZENTIVáN | 24 | 8 | 7 | 9 | 45 | 53 | -8 | 31 |
11. | BAJASZENTISTVÁN | 24 | 9 | 3 | 12 | 54 | 58 | -4 | 30 |
12. | SÜKÖSD | 24 | 5 | 10 | 9 | 46 | 49 | -3 | 25 |
13. | SZEREMLE | 23 | 7 | 3 | 13 | 43 | 63 | -20 | 24 |
14. | KATYMÁR | 24 | 6 | 4 | 14 | 43 | 73 | -30 | 22 |
15. | KELEBIA | 24 | 5 | 4 | 15 | 43 | 63 | -20 | 19 |
16. | VASKÚT | 24 | 1 | 0 | 23 | 23 | 156 | -133 | 3 |
2014-04-21
SÜKÖSD - DUSNOK 2: 3
BÁCSBORSÓD - FELSőSZENTIVáN 2: 3
KATYMÁR - BÁCSBOKOD 2: 2
KELEBIA - HAJÓS 1: 2
CSÁSZÁRTÖLTÉS - JÁNOSHALMA 1: 2
BAJASZENTISTVÁN - SZEREMLE 3: 0
VASKÚT - ÉRSEKCSANÁD 0: 8
NEMESNÁDUDVAR - MÉLYKÚT 4: 2
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 23 | 17 | 3 | 3 | 66 | 34 | 32 | 54 |
2. | DUSNOK | 23 | 15 | 3 | 5 | 63 | 35 | 28 | 48 |
3. | ÉRSEKCSANÁD | 23 | 13 | 5 | 5 | 63 | 23 | 40 | 44 |
4. | MÉLYKÚT | 23 | 13 | 4 | 6 | 78 | 38 | 40 | 43 |
5. | NEMESNÁDUDVAR | 23 | 13 | 2 | 8 | 66 | 43 | 23 | 41 |
6. | JÁNOSHALMA | 23 | 11 | 6 | 6 | 65 | 32 | 33 | 39 |
7. | HAJÓS | 23 | 11 | 5 | 7 | 54 | 41 | 13 | 38 |
8. | BÁCSBORSÓD | 23 | 10 | 3 | 10 | 55 | 53 | 2 | 33 |
9. | FELSőSZENTIVáN | 23 | 8 | 7 | 8 | 44 | 50 | -6 | 31 |
10. | BAJASZENTISTVÁN | 23 | 9 | 3 | 11 | 53 | 56 | -3 | 30 |
11. | BÁCSBOKOD | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 46 | -2 | 28 |
12. | SÜKÖSD | 23 | 5 | 9 | 9 | 45 | 48 | -3 | 24 |
13. | SZEREMLE | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 62 | -20 | 23 |
14. | KELEBIA | 23 | 5 | 4 | 14 | 42 | 60 | -18 | 19 |
15. | KATYMÁR | 23 | 5 | 4 | 14 | 41 | 72 | -31 | 19 |
16. | VASKÚT | 23 | 1 | 0 | 22 | 23 | 151 | -128 | 3 |
2014-04-14
FELSőSZENTIVáN - SÜKÖSD 2: 2
CSÁSZÁRTÖLTÉS - KELEBIA 2: 1
SZEREMLE - NEMESNÁDUDVAR 0: 7
BÁCSBOKOD - HAJÓS 1: 0
ÉRSEKCSANÁD - KATYMÁR 6: 0
MÉLYKÚT - VASKÚT 10: 1
DUSNOK - BAJASZENTISTVÁN 2: 3
JÁNOSHALMA - BÁCSBORSÓD 1: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 22 | 17 | 3 | 2 | 65 | 32 | 33 | 54 |
2. | DUSNOK | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 33 | 27 | 45 |
3. | MÉLYKÚT | 22 | 13 | 4 | 5 | 76 | 34 | 42 | 43 |
4. | ÉRSEKCSANÁD | 22 | 12 | 5 | 5 | 55 | 23 | 32 | 41 |
5. | NEMESNÁDUDVAR | 22 | 12 | 2 | 8 | 62 | 41 | 21 | 38 |
6. | JÁNOSHALMA | 22 | 10 | 6 | 6 | 63 | 31 | 32 | 36 |
7. | HAJÓS | 22 | 10 | 5 | 7 | 52 | 40 | 12 | 35 |
8. | BÁCSBORSÓD | 22 | 10 | 3 | 9 | 53 | 50 | 3 | 33 |
9. | FELSőSZENTIVáN | 22 | 7 | 7 | 8 | 41 | 48 | -7 | 28 |
10. | BÁCSBOKOD | 21 | 8 | 3 | 10 | 42 | 44 | -2 | 27 |
11. | BAJASZENTISTVÁN | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 56 | -6 | 27 |
12. | SÜKÖSD | 22 | 5 | 9 | 8 | 43 | 45 | -2 | 24 |
13. | SZEREMLE | 21 | 7 | 2 | 12 | 42 | 59 | -17 | 23 |
14. | KELEBIA | 22 | 5 | 4 | 13 | 41 | 58 | -17 | 19 |
15. | KATYMÁR | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 70 | -31 | 18 |
16. | VASKÚT | 22 | 1 | 0 | 21 | 23 | 143 | -120 | 3 |
2014-04-06
SÜKÖSD - JÁNOSHALMA 2: 2
BÁCSBORSÓD - CSÁSZÁRTÖLTÉS 0: 2
KATYMÁR - MÉLYKÚT 2: 4
BAJASZENTISTVÁN - FELSőSZENTIVáN 6: 1
VASKÚT - SZEREMLE 1: 2
HAJÓS - ÉRSEKCSANÁD 3: 1
KELEBIA - BÁCSBOKOD 1: 4
NEMESNÁDUDVAR - DUSNOK 5: 2
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 21 | 16 | 3 | 2 | 63 | 31 | 32 | 51 |
2. | DUSNOK | 21 | 14 | 3 | 4 | 58 | 30 | 28 | 45 |
3. | MÉLYKÚT | 21 | 12 | 4 | 5 | 66 | 33 | 33 | 40 |
4. | ÉRSEKCSANÁD | 21 | 11 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 38 |
5. | NEMESNÁDUDVAR | 21 | 11 | 2 | 8 | 55 | 41 | 14 | 35 |
6. | JÁNOSHALMA | 21 | 10 | 5 | 6 | 62 | 30 | 32 | 35 |
7. | HAJÓS | 21 | 10 | 5 | 6 | 52 | 39 | 13 | 35 |
8. | BÁCSBORSÓD | 21 | 10 | 2 | 9 | 52 | 49 | 3 | 32 |
9. | FELSőSZENTIVáN | 21 | 7 | 6 | 8 | 39 | 46 | -7 | 27 |
10. | BÁCSBOKOD | 20 | 7 | 3 | 10 | 41 | 44 | -3 | 24 |
11. | BAJASZENTISTVÁN | 21 | 7 | 3 | 11 | 47 | 54 | -7 | 24 |
12. | SZEREMLE | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 52 | -10 | 23 |
13. | SÜKÖSD | 21 | 5 | 8 | 8 | 41 | 43 | -2 | 23 |
14. | KELEBIA | 21 | 5 | 4 | 12 | 40 | 56 | -16 | 19 |
15. | KATYMÁR | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | 64 | -25 | 18 |
16. | VASKÚT | 21 | 1 | 0 | 20 | 22 | 133 | -111 | 3 |
2014-03-31
CSÁSZÁRTÖLTÉS - SÜKÖSD 3: 3
SZEREMLE - KATYMÁR 4: 2
BÁCSBORSÓD - KELEBIA 1: 3
FELSőSZENTIVáN - NEMESNÁDUDVAR 1: 0
ÉRSEKCSANÁD - BÁCSBOKOD 1: 1
JÁNOSHALMA - BAJASZENTISTVÁN 2: 1
DUSNOK - VASKÚT 3: 1
MÉLYKÚT - HAJÓS 3: 2
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 20 | 15 | 3 | 2 | 61 | 31 | 30 | 48 |
2. | DUSNOK | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 25 | 31 | 45 |
3. | ÉRSEKCSANÁD | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 20 | 28 | 38 |
4. | MÉLYKÚT | 20 | 11 | 4 | 5 | 62 | 31 | 31 | 37 |
5. | JÁNOSHALMA | 20 | 10 | 4 | 6 | 60 | 28 | 32 | 34 |
6. | NEMESNÁDUDVAR | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 | 39 | 11 | 32 |
7. | BÁCSBORSÓD | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 47 | 5 | 32 |
8. | HAJÓS | 20 | 9 | 5 | 6 | 49 | 38 | 11 | 32 |
9. | FELSőSZENTIVáN | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 40 | -2 | 27 |
10. | SÜKÖSD | 20 | 5 | 7 | 8 | 39 | 41 | -2 | 22 |
11. | BÁCSBOKOD | 19 | 6 | 3 | 10 | 37 | 43 | -6 | 21 |
12. | BAJASZENTISTVÁN | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 | 53 | -12 | 21 |
13. | SZEREMLE | 19 | 6 | 2 | 11 | 40 | 51 | -11 | 20 |
14. | KELEBIA | 20 | 5 | 4 | 11 | 39 | 52 | -13 | 19 |
15. | KATYMÁR | 20 | 5 | 3 | 12 | 37 | 60 | -23 | 18 |
16. | VASKÚT | 20 | 1 | 0 | 19 | 21 | 131 | -110 | 3 |
2014-03-23
SÜKÖSD - BÁCSBORSÓD 0: 0
KATYMÁR - DUSNOK 0: 4
BAJASZENTISTVÁN - CSÁSZÁRTÖLTÉS 4: 6
BÁCSBOKOD - MÉLYKÚT 3: 6
HAJÓS - SZEREMLE 5: 1
NEMESNÁDUDVAR - JÁNOSHALMA 2: 1
KELEBIA - ÉRSEKCSANÁD 0: 2
VASKÚT - FELSőSZENTIVáN 0: 6
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 19 | 15 | 2 | 2 | 58 | 28 | 30 | 47 |
2. | DUSNOK | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | 24 | 29 | 42 |
3. | ÉRSEKCSANÁD | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 19 | 28 | 37 |
4. | MÉLYKÚT | 19 | 10 | 4 | 5 | 59 | 29 | 30 | 34 |
5. | NEMESNÁDUDVAR | 19 | 10 | 2 | 7 | 50 | 38 | 12 | 32 |
6. | BÁCSBORSÓD | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 | 44 | 7 | 32 |
7. | HAJÓS | 19 | 9 | 5 | 5 | 47 | 35 | 12 | 32 |
8. | JÁNOSHALMA | 19 | 9 | 4 | 6 | 58 | 27 | 31 | 31 |
9. | FELSőSZENTIVáN | 19 | 6 | 6 | 7 | 37 | 40 | -3 | 24 |
10. | BAJASZENTISTVÁN | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 | 51 | -11 | 21 |
11. | SÜKÖSD | 19 | 5 | 6 | 8 | 36 | 38 | -2 | 21 |
12. | BÁCSBOKOD | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 42 | -6 | 20 |
13. | KATYMÁR | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 56 | -21 | 18 |
14. | SZEREMLE | 18 | 5 | 2 | 11 | 36 | 49 | -13 | 17 |
15. | KELEBIA | 19 | 4 | 4 | 11 | 36 | 51 | -15 | 16 |
16. | VASKÚT | 19 | 1 | 0 | 18 | 20 | 128 | -108 | 3 |
2014-03-17
SÜKÖSD - KELEBIA 5: 4
BÁCSBORSÓD - BAJASZENTISTVÁN 1: 1
DUSNOK - HAJÓS 0: 2
CSÁSZÁRTÖLTÉS - NEMESNÁDUDVAR 3: 1
FELSőSZENTIVáN - KATYMÁR 0: 2
MÉLYKÚT - ÉRSEKCSANÁD 1: 3
JÁNOSHALMA - VASKÚT 14: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 24 | 28 | 44 |
2. | DUSNOK | 18 | 12 | 3 | 3 | 49 | 24 | 25 | 39 |
3. | ÉRSEKCSANÁD | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 19 | 26 | 34 |
4. | BÁCSBORSÓD | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 | 44 | 7 | 31 |
5. | JÁNOSHALMA | 18 | 9 | 4 | 5 | 57 | 25 | 32 | 31 |
6. | MÉLYKÚT | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 31 |
7. | NEMESNÁDUDVAR | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 37 | 11 | 29 |
8. | HAJÓS | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 34 | 8 | 29 |
9. | BAJASZENTISTVÁN | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 45 | -9 | 21 |
10. | FELSőSZENTIVáN | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 40 | -9 | 21 |
11. | BÁCSBOKOD | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 36 | -3 | 20 |
12. | SÜKÖSD | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 | 38 | -2 | 20 |
13. | KATYMÁR | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 52 | -17 | 18 |
14. | SZEREMLE | 17 | 5 | 2 | 10 | 35 | 44 | -9 | 17 |
15. | KELEBIA | 18 | 4 | 4 | 10 | 36 | 49 | -13 | 16 |
16. | VASKÚT | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 122 | -102 | 3 |
2014-03-09
SÜKÖSD - BAJASZENTISTVÁN 0: 2
KATYMÁR - JÁNOSHALMA 1: 8
NEMESNÁDUDVAR - BÁCSBORSÓD 5: 3
VASKÚT - CSÁSZÁRTÖLTÉS 2: 6
HAJÓS - FELSőSZENTIVáN 0: 0
BÁCSBOKOD - DUSNOK 1: 3
ÉRSEKCSANÁD - SZEREMLE 3: 0
MÉLYKÚT - KELEBIA 5: 0
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 23 | 26 | 41 |
2. | DUSNOK | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 22 | 27 | 39 |
3. | MÉLYKÚT | 17 | 9 | 4 | 4 | 52 | 23 | 29 | 31 |
4. | ÉRSEKCSANÁD | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 18 | 24 | 31 |
5. | BÁCSBORSÓD | 17 | 10 | 0 | 7 | 50 | 43 | 7 | 30 |
6. | NEMESNÁDUDVAR | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 34 | 13 | 29 |
7. | JÁNOSHALMA | 17 | 8 | 4 | 5 | 43 | 25 | 18 | 28 |
8. | HAJÓS | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 | 34 | 6 | 26 |
9. | FELSőSZENTIVáN | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 38 | -7 | 21 |
10. | BÁCSBOKOD | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 36 | -3 | 20 |
