VÉGEREDMÉNY!
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSÁSZÁRTÖLTÉS | 30 | 24 | 2 | 4 | 111 | 29 | 82 | 74 |
| 2. | NEMESNÁDUDVAR | 30 | 19 | 4 | 7 | 67 | 40 | 27 | 61 |
| 3. | SZAKMÁR | 30 | 17 | 8 | 5 | 72 | 35 | 37 | 59 |
| 4. | CSÁVOLY | 30 | 18 | 4 | 8 | 90 | 46 | 44 | 58 |
| 5. | MÉLYKÚT | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 56 | 17 | 50 |
| 6. | SÜKÖSD | 30 | 14 | 8 | 8 | 72 | 54 | 18 | 50 |
| 7. | DUSNOK | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 46 | 0 | 45 |
| 8. | FELSőSZENTIVáN | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | 45 |
| 9. | BAJASZENTISTVÁN | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 |
| 10. | KUNFEHÉRTÓ | 30 | 10 | 5 | 15 | 61 | 74 | -13 | 35 |
| 11. | ÉRSEKCSANÁD | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 12. | BÁCSBORSÓD | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 | 82 | -28 | 33 |
| 13. | BÁCSBOKOD | 30 | 9 | 3 | 18 | 41 | 76 | -35 | 30 |
| 14. | HAJÓS | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 69 | -23 | 29 |
| 15. | SZEREMLE | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 95 | -57 | 22 |
| 16. | KATYMÁR | 30 | 1 | 6 | 23 | 24 | 93 | -69 | 9 |
Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer