2014-11-23
NEMESNÁDUDVAR - SÜKÖSD 0: 4
JÁNOSHALMA - DUSNOK 7: 0
BÁCSBOKOD - BÁCSALMÁS 0: 9
HAJÓS - MÉLYKÚT 5: 1
KELEBIA - HÍD SC 6: 0
KISKUNHALAS - SZEREMLE 7: 5
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁCSALMÁS | 11 | 10 | 1 | 0 | 84 | 2 | 82 | 31 |
2. | JÁNOSHALMA | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 8 | 59 | 31 |
3. | BÁCSBOKOD | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 | 25 |
4. | SÜKÖSD | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 46 | -1 | 20 |
5. | MÉLYKÚT | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 | 19 |
6. | KELEBIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 33 | 4 | 16 |
7. | KISKUNHALAS | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | 39 | -1 | 16 |
8. | HAJÓS | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 42 | 1 | 15 |
9. | TOMPA | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 50 | -9 | 13 |
10. | HÍD SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 11 |
11. | DUSNOK | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 40 | -20 | 11 |
12. | SZEREMLE | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 72 | -39 | 6 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 84 | -70 | 1 |
2014-11-16
KISKUNHALAS - SÜKÖSD 8: 1
TOMPA - NEMESNÁDUDVAR 11: 2
MÉLYKÚT - JÁNOSHALMA 0: 3
SZEREMLE - HAJÓS 6: 3
KELEBIA - BÁCSALMÁS 0: 4
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁCSALMÁS | 10 | 9 | 1 | 0 | 75 | 2 | 73 | 28 |
2. | JÁNOSHALMA | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 8 | 52 | 28 |
3. | BÁCSBOKOD | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 25 |
4. | MÉLYKÚT | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 36 | 4 | 19 |
5. | SÜKÖSD | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 46 | -5 | 17 |
6. | KELEBIA | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 33 | -2 | 13 |
7. | KISKUNHALAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 34 | -3 | 13 |
8. | TOMPA | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 50 | -9 | 13 |
9. | HAJÓS | 11 | 4 | 0 | 7 | 38 | 41 | -3 | 12 |
10. | HÍD SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 11 |
11. | DUSNOK | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 33 | -13 | 11 |
12. | SZEREMLE | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 65 | -37 | 6 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 80 | -66 | 1 |
2014-11-09
HAJÓS - SÜKÖSD 12: 1
KISKUNHALAS - TOMPA 5: 0
BÁCSBOKOD - MÉLYKÚT 3: 1
JÁNOSHALMA - SZEREMLE 21: 0
KELEBIA - DUSNOK 2: 1
HÍD SC - BÁCSALMÁS 0: 6
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁCSALMÁS | 9 | 8 | 1 | 0 | 71 | 2 | 69 | 25 |
2. | JÁNOSHALMA | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 8 | 49 | 25 |
3. | BÁCSBOKOD | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 25 |
4. | MÉLYKÚT | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 33 | 7 | 19 |
5. | SÜKÖSD | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 38 | 2 | 17 |
6. | KELEBIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 13 |
7. | HAJÓS | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 35 | 0 | 12 |
8. | HÍD SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 11 |
9. | DUSNOK | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 33 | -13 | 11 |
10. | KISKUNHALAS | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 10 |
11. | TOMPA | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 48 | -18 | 10 |
12. | SZEREMLE | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 62 | -40 | 6 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 69 | -57 | 1 |
2014-11-02
SÜKÖSD - JÁNOSHALMA 2: 6
KELEBIA - MÉLYKÚT 4: 4
TOMPA - HAJÓS 0: 5
DUSNOK - HÍD SC 3: 0
SZEREMLE - BÁCSBOKOD 2: 3
NEMESNÁDUDVAR - KISKUNHALAS 1: 6
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁCSALMÁS | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 2 | 63 | 22 |
2. | JÁNOSHALMA | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 22 |
3. | BÁCSBOKOD | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 21 |
4. | MÉLYKÚT | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 30 | 9 | 19 |
5. | SÜKÖSD | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 16 |
6. | HÍD SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 11 |
7. | DUSNOK | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 | 11 |
8. | KELEBIA | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 10 |
9. | TOMPA | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 43 | -13 | 10 |
10. | HAJÓS | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 34 | -11 | 9 |
11. | KISKUNHALAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 7 |
12. | SZEREMLE | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 41 | -19 | 6 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 69 | -57 | 1 |
2014-10-26
TOMPA - JÁNOSHALMA 1: 4
HAJÓS - NEMESNÁDUDVAR 6: 1
BÁCSALMÁS - DUSNOK 8: 0
HÍD SC - MÉLYKÚT 0: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁCSALMÁS | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 18 |
2. | JÁNOSHALMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 |
3. | MÉLYKÚT | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 18 |
4. | SÜKÖSD | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 |
5. | BÁCSBOKOD | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 15 |
6. | HÍD SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 11 |
7. | TOMPA | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 10 |
8. | DUSNOK | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 31 | -15 | 8 |
9. | SZEREMLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 |
10. | HAJÓS | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 6 |
11. | KISKUNHALAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 |
12. | KELEBIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 56 | -48 | 1 |
2014-10-19
SÜKÖSD - KELEBIA 10: 4
TOMPA - BÁCSBOKOD 2: 4
MÉLYKÚT - BÁCSALMÁS 0: 5
KISKUNHALAS - HAJÓS 3: 2
NEMESNÁDUDVAR - JÁNOSHALMA 0: 7
HÍD SC - SZEREMLE 6: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SÜKÖSD | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 |
2. | BÁCSALMÁS | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 15 |
3. | JÁNOSHALMA | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 |
4. | BÁCSBOKOD | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 15 |
5. | MÉLYKÚT | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 26 | 6 | 15 |
6. | HÍD SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 11 |
7. | TOMPA | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 10 |
8. | DUSNOK | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 8 |
9. | SZEREMLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 |
10. | KISKUNHALAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 4 |
11. | KELEBIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 |
12. | HAJÓS | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | 3 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 50 | -43 | 1 |
2014-10-12
HÍD SC - SÜKÖSD 1: 3
KELEBIA - TOMPA 1: 4
BÁCSBOKOD - NEMESNÁDUDVAR 8: 1
JÁNOSHALMA - KISKUNHALAS 3: 0
DUSNOK - MÉLYKÚT 3: 5
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÉLYKÚT | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 15 |
2. | SÜKÖSD | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 |
3. | BÁCSALMÁS | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 12 |
4. | JÁNOSHALMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 |
5. | BÁCSBOKOD | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 |
6. | TOMPA | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 10 |
7. | HÍD SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 |
8. | DUSNOK | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 |
9. | KELEBIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
10. | SZEREMLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
11. | HAJÓS | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 3 |
12. | KISKUNHALAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 1 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 43 | -36 | 1 |
2014-10-04
SÜKÖSD - BÁCSALMÁS 1: 4
HAJÓS - JÁNOSHALMA 3: 6
KISKUNHALAS - BÁCSBOKOD 1: 2
TOMPA - HÍD SC 1: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BÁCSALMÁS | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 12 |
2. | MÉLYKÚT | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 |
3. | SÜKÖSD | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 |
4. | JÁNOSHALMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
5. | BÁCSBOKOD | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 |
6. | HÍD SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
7. | DUSNOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
8. | TOMPA | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 7 |
9. | KELEBIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
10. | SZEREMLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
11. | KISKUNHALAS | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 1 |
12. | NEMESNÁDUDVAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 35 | -29 | 1 |
13. | HAJÓS | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
2014-09-28
DUSNOK - SÜKÖSD 3: 3
BÁCSALMÁS - TOMPA 15: 0
HÍD SC - NEMESNÁDUDVAR 3: 0
KELEBIA - KISKUNHALAS 7: 2
BÁCSBOKOD - HAJÓS 5: 2
MÉLYKÚT - SZEREMLE 7: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÉLYKÚT | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 12 |
2. | SÜKÖSD | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 |
3. | BÁCSALMÁS | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 9 |
4. | DUSNOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
5. | HÍD SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
6. | JÁNOSHALMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
7. | BÁCSBOKOD | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
8. | TOMPA | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 |
9. | KELEBIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
10. | SZEREMLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
11. | KISKUNHALAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 1 |
12. | NEMESNÁDUDVAR | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 35 | -29 | 1 |
13. | HAJÓS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
2014-09-22
SÜKÖSD - MÉLYKÚT 10: 2
TOMPA - DUSNOK 3: 1
NEMESNÁDUDVAR - BÁCSALMÁS 0: 16
JÁNOSHALMA - BÁCSBOKOD 7: 1
KISKUNHALAS - HÍD SC 2: 2
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SÜKÖSD | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 |
2. | MÉLYKÚT | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 |
3. | DUSNOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4. | BÁCSALMÁS | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 |
5. | TOMPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 6 |
6. | JÁNOSHALMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
7. | HÍD SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
8. | BÁCSBOKOD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
9. | SZEREMLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 |
10. | KISKUNHALAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
11. | NEMESNÁDUDVAR | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 32 | -26 | 1 |
12. | KELEBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13. | HAJÓS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
2014-09-22
SZEREMLE - SÜKÖSD 2: 3
MÉLYKÚT - TOMPA 6: 1
HÍD SC - HAJÓS 6: 0
DUSNOK - NEMESNÁDUDVAR 3: 3
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÉLYKÚT | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2. | DUSNOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
3. | SÜKÖSD | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4. | BÁCSALMÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
5. | TOMPA | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 |
6. | HÍD SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
7. | JÁNOSHALMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8. | BÁCSBOKOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9. | SZEREMLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 |
10. | NEMESNÁDUDVAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
11. | KELEBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12. | KISKUNHALAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
13. | HAJÓS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
2014-09-22
KISKUNHALAS - DUSNOK 1: 2
HAJÓS - BÁCSALMÁS 0: 8
JÁNOSHALMA - HÍD SC 2: 0
NEMESNÁDUDVAR - MÉLYKÚT 1: 6
BÁCSBOKOD - KELEBIA 2: 1
TOMPA - SZEREMLE 16: 1
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÉLYKÚT | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
2. | DUSNOK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3. | TOMPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 |
4. | BÁCSALMÁS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
5. | SÜKÖSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6. | JÁNOSHALMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7. | BÁCSBOKOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8. | SZEREMLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 |
9. | KELEBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10. | HÍD SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11. | KISKUNHALAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
12. | HAJÓS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
2014-09-22
SÜKÖSD - TOMPA 5: 2
MÉLYKÚT - KISKUNHALAS 6: 3
DUSNOK - HAJÓS 3: 2
SZEREMLE - NEMESNÁDUDVAR 7: 2
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZEREMLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2. | MÉLYKÚT | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3. | SÜKÖSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4. | DUSNOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5. | BÁCSALMÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | BÁCSBOKOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HÍD SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | JÁNOSHALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | KELEBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | HAJÓS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11. | KISKUNHALAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12. | TOMPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
13. | NEMESNÁDUDVAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer